
Categorie: Jeugd
Alle informatie gerelateerd aan de jeugd


Pieten training bij HCSC
Pieten training met de HCSC Jeugd.
Slordig HCSC JO15-1 boekt eenvoudige bekerwinst
HCSC JO15-1 – Succes JO15-1 4-0 (2-0)
Scoreverloop: 1) Abyonie Flawtantie, 19) 2-0 Gino v.d. Bovenkamp, 54) 3-0 Jesse Kramer, 65) 4-0 Selina Mulder (pen)
Scheidsrechter: Jeremy v.d. Akker
Geel: speler Succes
Bijzonderheid: Jaimy stopt strafschop (59)
Opstelling HCSC: Jaimy Janse; Jeffrey Luiten, Bink Keizer, Gijs Tuik, Isis Verwindt; Daan Koorn, Gino v.d. Bovenkamp, Sem Hoekstra; Ronald van Veen, Selina Mulder, Abyonie Flawtantie Wissel: Jesse Kramer, Elias Azimi
Zaterdag begon voor HCSC JO15-1 het echte werk met een bekerwedstrijd tegen Suuces dat we ook in de competitie zullen ontmoeten. De midweekse oefenwedstrijd tegen Nieuwe Niedorp had zijn sporen achtergelaten want zowel Martijn als Silas moest met een blessure de wedstrijd vanaf de bank volgen. Gelukkig konden we beschikken over invaller Ronald zodat we toch 13 man tot onze beschikking hadden.
We waren nauwelijks begonnen of de bal lag al in het net. Bij de eerste de beste aanval van HCSC werd Abyonie bereikt en die zette de 1-0 op het bord. We gingen er eens goed voor zitten want dat beloofde veel voor de rest van de wedstrijd. Dat viel echter een beetje tegen. HCSC was zoveel sterker dat diverse spelers te veel voor eigen succes gingen en bovendien werden de ruimtes op het veld heel klein gelaten waardoor het overvol werd op sommige plekken.
Ook de nauwkeurigheid voor het doel liet nog wel eens te wensen over en daarom probeerde Gino het op gegeven moment maar eens van afstand. Met succes want via een Succes-verdediger vloog de bal binnen.
Succes kon daar in het geheel niets tegenover zich stellen. De Wieringers deden hun best maar het werk voor Jaimy bleef beperkt tot een paar terugspeelballen en losse flodders.
Na rust hetzelfde spelbeeld. Een veel beter maar slordig spelend HCSC dat pas na 20 minuten de score verhoogde via Jesse na een uitstekende vooractie van aanvoerder Daan.
Succes kreeg nog de gelegenheid om iets terug te doen maar zelfs een strafschop was niet aan de gasten besteed. Zonder zich bovenmatig in te spannen kon Jaimy de bal oprapen. Aan de andere kant liet Selina zien hoe het wel moet toen ook HCSC een penalty kreeg toegewezen. Zij schoot de bal namelijk op z’n Selina’s in, dat wil zeggen hard en hoog. Eindstand 4-0.
Zaterdag zijn we vrij omdat we maar met drie teams in de bekerpoule zitten maar volgende week gaan we op bezoek bij Hollandia T. Hopelijk zijn dan alle blessures weer genezen.
HCSC JO15-1 kan Nieuwe Niedorp JO16-1 een helft bijbenen
HCSC JO15-1 – Nieuwe Niedorp JO16-1
Scoreverloop: 6) 0-1, 40) 0-2, 48) 0-3, 55) 0-4, 61) 0-5, 69) 0-6
Scheidsrechter: Jeremy v.d. Akker
Opstelling HCSC: Jaimy Janse; Gijs Tuik, Sem Hoekstra, Bink Keizer, Isis Verwindt; Daan Koorn, Gino v.d. Bovenkamp, Silas Oostra; Martijn de Bruin, Selina Mulder, Jesse Kramer Wissel: Jeffrey Luiten, Abyonie Flawtantie, Elias Azimi
Voor de tweede oefenwedstrijd van HCSC JO15-1 was het JO16-team van Nieuwe Niedorp uitgenodigd. Dat beloofde een zware pot te worden want niet alleen was de tegenstander 1 a 2 jaar ouder, ook fysiek hadden zij iets meer in de melk te brokkelen.
HCSC liet zich in de eerste helft met een compleet team van zijn beste kant zien. Het ging de duels goed aan, kreeg ook zelf een aantal kansen en was voetballend zeker gelijkwaardig aan de tegenstander. Wel kregen we een vroege tegentreffer om de oren. Waar HCSC recht dacht te hebben op een vrije trap, werd deze aan de tegenstander gegund. Helaas sprong er niemand mee en kon de spits binnenknikken, 0-1. Dat niet meespringen bij spelhervattingen is nog wel een puntje van aandacht bij HCSC.
In het verdere verloop van de eerste helft voetbalde HCSC echter goed mee en het was mooi om te zien dat ook de eerstejaars-spelers zich prima lieten gelden.
Hoe anders zou de tweede helft verlopen. Na de vlotte 0-2 van Nieuwe Niedorp begonnen steeds meer spelers van HCSC last van pijntjes te krijgen en toen ook doelman Jaimy, die deze avond veel zelfverzekerder in zijn doel stond, met een blessure moest uitvallen, was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Jesse trok het keeperstenue aan maar de gehele organisatie was weg en HCSC moest toezien hoe de tegenstander uiteindelijk uitliep naar 0-6.
Wij houden ons echter vast aan het vertoonde spel in de eerste helft want dat belooft veel goeds voor de bekerwedstrijd van zaterdag tegen Succes. Dat moet dan wel gebeuren zonder Martijn die een liesblessure overhield aan de wedstrijd van gisteren.
Trainingstijden seizoen 2019/2020
Team | Dagen | Tijd |
---|---|---|
JO19-1 | Di/Do | 18:30/20:00 |
MO19-1 | Ma/Wo | 20:15/21:15 |
JO17-1 | Di/Do | 18:00/19:30 |
JO15-1 | Ma/Wo | 19:00/20:15 |
JO15-2 | Ma/Wo | 17:00/18:00 |
JO13-1 | Ma/Wo | 19:00/20:15 |
JO13-2 | Di/Do | 17:00/18:00 |
JO12-1 | Ma/Wo | 18:00/19:00 |
JO11-1 | Ma/Wo | 18:00/19:00 |
JO10-1 | Di/Do | 17:00/18:00 |
JO9-1 | Ma/Wo | 17:00/18:00 |
JO8-1 | Ma Wo | 18:00/19:00 17:30/18:30 |
JO8-2 | Ma/Wo | 17:30/18:30 |
Keepers O17/O19 | Di | 19:00/20:00 |
Keepers O13/O15 | Ma | 19:00/20:00 |
Keepers OB | Ma | 17:30/18:30 |
Kabouters | Za | 10:00/11:00 |

Teamindelingen seizoen 2019/2020
Beste Ouders en Spelers,
Hierbij de voorlopige indeling voor het seizoen 2019/2020.
De Jeugd Commissie heeft, zoals elk jaar, wederom haar best gedaan om voor ieder een zo goed mogelijke teamindeling te maken. Wij vragen begrip en vertrouwen voor de keuzes die gemaakt zijn, dan we het naar eer en geweten de teams zo goed mogelijk hebben ingevuld. Bij twijfel, laat het kind eerst een tijdje meedraaien, u zult zien dat hij / zij het snel naar zijn / haar zin heeft. Een kind past zich heel gemakkelijk aan. En lukt het helemaal niet, dan onderkennen de begeleider / coach / trainer dit snel en kunnen er passende maatregelen worden genomen.
De teamindelingen kunnen het hele seizoen nog wijzigen.
Teamindelingen:
Kabouters:
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Damon | Wever |
2 | Thomas | Vacano |
3 | Jelle | Burggraaff |
4 | Hidde | Kaper |
5 | Jack | Mannoe |
6 | Shannon | Tiggelers |
JO8-1:
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Vinnie | Sosnicki |
2 | Jaylen | Ossotoka |
3 | Donny | Zeefat |
4 | Valentijn | Gijzen |
5 | Siem | Spaans |
6 | Bink | van Baar |
7 | Martin | Bais |
8 | Tony | Heesbeen |
Coach | Johan | van Baar |
Coach | Hans | Spaans |
Coach | Aime | Zeefat |
JO8-2
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Jayce | Moennoe |
2 | Jesse | Collet |
3 | Menno | Pama |
4 | Stijn | Mastemaker |
5 | Sofie | Kater |
6 | Jason | Prijs |
7 | Aime | Huiskens |
8 | Ryan | van de Steeg |
9 | Keano | Spruijt |
Coach | Alex | Prijs |
Coach | Herman | de Boer |
JO8-3
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Teun | van den Berg |
2 | Finn | van den Berg |
3 | Tygo | Pattynama |
4 | Jari | Mulder |
5 | Dale | de Vreugd |
6 | Jayce | Dekker |
7 | Dahno | Robert |
8 | Shivano | Karia |
Coach | Dirk | Ensing |
JO8-4
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Devy | Kiewiet |
2 | Mels | Tijssen |
3 | Jerry | Bakker |
4 | Djason | Vermeer |
5 | Gianno | Broekhuizen |
6 | Gabriël | Hanna |
Coach | Joey | Niszen |
JO9-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Sepp | van Bijleveld |
2 | Luc | Bakker |
3 | Demian | Jongbloed |
4 | Shurnic | Maduro |
5 | Siep | van Berkum |
6 | Jaivey | Pijnacker |
7 | Kai | van Leeuwen |
8 | Don | van Engelenburg |
9 | Nick | Hiddingh |
10 | Kane | van Erp |
Coach | Erik | van Berkum |
Coach | Dennis | Vonberg |
Coach | Jan | Pijnacker |
JO10-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Jayden | Carsjens |
2 | Joey | Koopman |
3 | Jac | Koorn |
4 | Danilio | da Silva |
5 | Dustin | Nuijens |
6 | Yesser | ben Ismail |
7 | Nigel | van Hal |
8 | Marizio | Barneveld |
9 | Jimmy | Heijman |
10 | Kian | Flamand |
Coach | Mitch | Bernardina |
Coach | Mario | Barneveld |
JO11-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Jochem | Kapitein |
2 | Bo | Keizer |
3 | Daan | Schouten |
4 | Noah | Roquas |
5 | Shayenna | Saunier |
6 | Lucia | Carmen Hooiveld |
7 | Luuk | Kater |
8 | Ben | Ngoma |
9 | Matthijs | Splinter |
10 | Stijn | Nieuwold |
11 | Sien | de Graaf |
Coach | Tamara | Jorna |
Coach | Maurice | Roquas |
JO12-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Bas | Luiten |
2 | Dean | Heesbeen |
3 | Quinn | Huiskens |
4 | Roan | van de Steeg |
5 | Dean Pieter Arie | Vreugd |
6 | Mees | van Berkum |
7 | Sven | Dalmeijer |
8 | Chyroh | Maria |
9 | Mees | van der Most |
10 | Djenairo | Muntenaar |
11 | Jivano | Carmelia |
Coach | Tim | van der Most |
Coach | Gillis | de Vreugd |
Coach | Dave | Huiskens |
JO13-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Dimas | Zwart |
2 | Finn | van Zanten |
3 | Pablos | Woort |
4 | Mart | Koorn |
5 | Teun | van Heteren |
6 | Ramon | van der Vlis |
7 | Danar | Ali |
8 | Sam | van Heteren |
9 | Fabian | Carmona |
10 | Odin | de Haan |
11 | Luca | Buijs |
12 | Michel | Alkhouri |
13 | Joey | Janse |
14 | Tim | Frantzen |
15 | Gino | Coppoolse |
Trainer/Coach | Dana | Ali |
Trainer/Coach | Marco | van de Vlis |
JO13-2
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Tyler | Kraak |
2 | Robin | Goli |
3 | Denoshion | Somasundaram |
4 | Leon | van der Wolde |
5 | Thirza | Post |
6 | Joe | van Gend |
7 | Luuk | Alders |
8 | Mike | Louwe |
9 | Nolan | Paardekooper |
10 | Koen | Jurrjens |
11 | Anthony | Musen |
12 | Renzo | van Ruiten |
13 | Joey | de Boer |
14 | Anthony | Panday |
15 | Jarno | Jasperse |
16 | Jens | de Kruijs |
17 | Isa | van Vliet |
Trainer/Coach | Michel | Paardekooper |
Trainer/Coach | Jaq | Alders |
JO15-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Jaimy | Janse |
2 | Tuik | Gijs |
3 | Bink | Keizer |
4 | Gino | van de Bovenkamp |
5 | Daan | Koorn |
6 | Silas | Oostra |
7 | Martijn | de Bruin |
8 | Abyonie | Flawtantie |
9 | Elias | Azimi |
10 | Jesse | Kramer |
11 | Jeffrey | Luiten |
12 | Sem | Hoekstra |
13 | Selina | Mulder |
14 | Isis | Verwind |
Trainer/Coach | Arno | van de Bovenkamp |
Trainer/Coach | Benno | de Bruin |
Elftal leider | Ronald | Agema |
JO15-2
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Jordan | Meijer |
2 | Ronald | van Veen |
3 | Thijmen | de Vries |
4 | Thomas | Hofland |
5 | Sem | Huigen |
6 | Ryan | van den Burg |
7 | Devin | van Schooneveld |
8 | Absinek | Somasundaram |
9 | Christopher | Witte |
10 | Joey | Bouma |
11 | Liam | van Leeuwen |
12 | Boaz | Swampillai |
13 | Julian | Laros |
14 | Jarno | Koster |
15 | Dean | van der Haven |
16 | Duncan | Veenman |
17 | Jaydon | Pompert |
Trainer/Coach | Rick | Verspagen |
JO17-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Jesse | de Boer |
2 | Jimme | Quax |
3 | Quenmar | Arrindell |
4 | Yorrel | Milop |
5 | Damian | Slagwater |
6 | Lean | Prins |
7 | Reinder | Bos |
8 | Jayden | Verhoef |
9 | Jesse | Huigen |
10 | Joel | Scheen |
11 | Danilo | Quintero |
12 | Abe | Louwerens |
13 | Yoeri | Carsjens |
14 | Milan | Naumann |
Trainer/Coach | Raymond | Nolan |
Trainer/Coach | Tristan | Krom |
MO19-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Jazz | Schoolderman |
2 | Noëlle | Wijnsberge |
3 | Lunah | Siersma |
4 | Dana | van der Aa |
5 | Sharifa | Daniel |
6 | Marissa | Niggendijker |
7 | Allyssa | Siersma |
8 | Robin | Leeuw |
9 | Devon | Androg |
10 | Morgan | Beaudoux |
11 | Latoya | Bernardina |
12 | Bo | Wiggers |
13 | Lisa | Poeste |
14 | Jeda | Veenstra |
Trainer/Coach | Wout | Schoolderman |
JO19-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
1 | Danny | Naumann |
2 | Milan | Mulder |
3 | Nicolaas | van de Berg |
4 | Lars | Baanvinger |
5 | Jimmy | Ortega Slot |
6 | Luke | Snoerwang |
7 | Joey | Guyken |
8 | Stan | Bok |
9 | Niels | de Bood |
10 | Kevin | Dijkman |
11 | Maurice Edwin | Peet |
12 | Thijs | Makelaar |
13 | Jaiden | Huijts |
14 | Timo | Walburg |
15 | Dylan | Hooghuis |
Trainer/Coach | Arjan | Bok |
Trainingen nieuwe JO17-1 en JO19-1
De JO17-1 en JO19-1 voor volgend seizoen gaan op de volgende dagen trainen:
Dinsdag 04-06-19, Donderdag 06-06-19, Dinsdag 11-06-19 en Donderdag 13-06-19.
De training zullen zijn van 18:30 t/m 20:00 uur. Uiterlijk om 18:15 in de kleedkamers!

Paashaas bij HCSC
Ook dit jaar kwam de paashaas langs op de Dogger. Lekker voetballen met de jongste jeugd en daarna wat lekkers voor onze toppers van HCSC.


Met HCSC naar AZ-Groningen op 30-03-2019
Op 30-03-2019 20:45u speelt AZ de wedstrijd AZ – FC Groningen. AZ nodigt alle leden van HCSC Den Helder graag uit om deze wedstrijd te bezoeken tegen het actietarief van slechts €10,- per kaart. Ook ouders, begeleiders en trainers zijn van harte uitgenodigd zodat er voldoende begeleiding voor de kinderen is. Voor de jeugdigen kan voor slechts €2,50 een kidsbox met een pakje drinken en een zakje snoep mee besteld worden.
Met deze leuke clubactie kunnen jullie ook nog geld verdienen voor HCSC Den Helder. Voor iedere verkochte kaart ontvangt de vereniging namelijk een cashback van €1,-.
Je kunt per club, per team of individueel per lid bestellen. Let op: je zit samen met de vereniging in één vak maar binnen dat vak krijg je een rij en stoelnummer toegewezen. Wil je als team/familie/vriendjes bij elkaar zitten, bestel dan je kaarten in één bestelling.
Bestellen
Er is een beperkt aantal actiekaarten beschikbaar en er geldt op=op. Bestel dus snel, dan ben je zeker van een kaart!
Bestellen kan via de volgende actielink: https://tickets.az.nl/tickets/nl/deep-link/token/azfcgroningenhcscdenhelder
Ophalen kaarten
Na afloop van de actie zal AZ de plekken in het stadion indelen en worden de kaarten geprint en in één pakket verstrekt aan de amateurvereniging. De kaarten kunnen vervolgens door de bestellers bij de vereniging worden opgehaald.
U kunt tot en met 21 maart tot 23.59 online uw kaart bestellen. Dan sluit de verkoop ivm het toesturen van de kaarten. Deze kunnen op 30 maart in het wedstrijdsecretariaat worden opgehaald, contactpersoon Dominique Slot: 0638776808


Prijswinnaars Grote Club Actie bekend!
De lotenverkoop voor de Grote Club Actie zit er weer op en de verkochte loten zijn ingevoerd. Alle lotenverkopers wachten ongetwijfeld in spanning af of ze in de prijzen zijn gevallen. Omdat een vijftal jeugdleden zo goed hun best hebben gedaan, belonen we dit jaar niet 3 maar 5 spelers!
De top 5 bestaat uit:
- Isis Verwindt
- Kelvin Sloote
- Jax Guijken
- Luca Buijs
- Luc Bakker
Allemaal gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
Deze 5 jeugdleden krijgen hun prijzen uitgereikt op zaterdag 15 december rond 15:15. De uitreiking vindt plaats in de kantine tijdens de rust van de wedstrijd HCSC 1 – Kadoelen 1.
Mocht een van jullie niet aanwezig kunnen zijn, geef het dan even aan mij door.
Namens het bestuur wil ik alle lotenverkopers bedanken voor hun inzet!
Met de opbrengst kunnen we weer mooie dingen doen voor de jeugd van HCSC!!
Arjan Bok