Jeugd Commissie
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Arnold Meijerink | Hoofd Jeugdcoördinator | +31611596238 | — |
Cees van de Made | Hoofd Jeugdopleidingen | +31621198546 | — |
Wedstrijdcoördinator
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Christine Bresser | Wedstrijdsecretaris | +31634006237 | wedsec@hcsc.nl |
Dominique Slot | Wedstrijdsecretaris | — | wedsec@hcsc.nl |
Wedstrijdsecretariaat | Wedstrijdsecretariaat | +31223694331 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO19-1
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Ronald Dalmeijer | Trainer/Begeleider | +31614434672 | — |
Frans Carsjens | Trainer/Begeleider | +31618804942 | — |
Lars Putters | Keeperstrainer | +31637468229 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO19-2
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Peter Ras | Trainer/Begeleider | +31680166751 | — |
Sonnie Lahnstein | Trainer/Begeleider | — | — |
Jeremy Ramnath | Trainer/Begeleider | — | — |
Lars Putters | Keeperstrainer | +31637468229 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO15-1
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Arno van der Bovenkamp | Trainer/Begeleider | +31645238544 | — |
Lars Putters | Keeperstrainer | +31637468229 | — |
Vacant | Trainer/Begeleider | — | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO15-2
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Mitchel Nijhuis | Trainer/Begeleider | +31623295645 | — |
Tristan Krom | Trainer/Begeleider | +31610742147 | — |
Lars Putters | Keeperstrainer | +31637468229 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO13-1
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Cees van de Made | Trainer/Begeleider | +31621198546 | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO13-2
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Rick Verspagen | Trainer/Begeleider | +31683979610 | — |
Roel Rijzinga | Trainer/Begeleider | — | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO12-1
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Dana Ali | Trainer/Begeleider | +31687154482 | — |
Marco van de Vlis | Trainer/Begeleider | +31653562023 | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO12-2
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Michel Paardekooper | Trainer/Begeleider | +31652633692 | — |
Jeffrey Sloote | Team Manager | +31616458488 | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO11-1
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Dave Huiskens | Trainer/Begeleider | +31630394902 | — |
Tim van de Most | Trainer/Begeleider | +31622471749 | — |
Gilles de Vreugd | Trainer/Begeleider | +31610002553 | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO10-1
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Herman de Boer | Trainer/Begeleider | — | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Vacant | Trainer/Begeleider | — | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO9-1
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Mitch Bernardina | Trainer/Begeleider | +31646096630 | — |
Enzo Morales | Trainer/Begeleider | +31643598989 | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO9-2
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Dennis Vonberg | Trainer/Begeleider | — | — |
Jan Pijnacker | Trainer/Begeleider | +31653393843 | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Trainer(s)/Begeleider(s) JO8-1
Naam | Functie | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|
Johan van Baar | Trainer/Begeleider | +31646423807 | — |
Hans Spaans | Trainer/Begeleider | +31633726328 | — |
Aime Zeefat | Trainer/Begeleider | +31618757132 | — |
Tristan Krom | Keeperstrainer | +31610742147 | — |
Trainers/Begeleiders Kabouters
Naam | Telefoonnummer | |
---|---|---|
Alex Prijs | +31625241636 | — |
Mike Meijer | — | — |