Cookie beleid HCSC Den Helder

De website van HCSC Den Helder is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
06 okt 19.30 Flevo 35+1 HCSC 35+1 co 1-1
06 okt 20.00 HCSC 35+1 Flevo 35+2 co 0-3
06 okt 20.30 JVC 35+1 HCSC 35+1 co 1-1
06 okt 21.00 HCSC 35+1 Kreileroord 35+1 co 2-1
03 nov 19.30 HCSC 35+1 Flevo 35+2 co 0-1
03 nov 20.30 Kreileroord 35+1 HCSC 35+1 co 1-2
03 nov 21.00 HCSC 35+1 Flevo 35+1 co 1-0
03 nov 21.30 JVC 35+1 HCSC 35+1 co 2-0
17 nov 19.00 HCSC 35+1 Kreileroord 35+1 co 1-1
17 nov 19.00 JVC 35+1 HCSC 35+1 co 3-1
17 nov 19.30 Flevo 35+2 HCSC 35+1 co 4-1
17 nov 19.30 HCSC 35+1 Kreileroord 35+1 co 1-1
17 nov 20.00 HCSC 35+1 JVC 35+1 co 1-4
17 nov 20.00 Flevo 35+1 HCSC 35+1 co -
17 nov 20.30 HCSC 35+1 Flevo 35+2 co -
17 nov 21.00 Flevo 35+1 HCSC 35+1 co 0-0
01 mrt 19.00 Kreileroord 35+1 HCSC 35+1 co 1-1
01 mrt 19.30 HCSC 35+1 Flevo 35+1 co 1-0
01 mrt 20.30 Flevo 35+2 HCSC 35+1 co 2-1
01 mrt 21.00 HCSC 35+1 JVC 35+1 co 0-0
08 mrt 20.00 VIOS-W 35+1 HCSC 35+1 co 2-1
08 mrt 20.30 HCSC 35+1 Flevo 35+2 co 0-1
08 mrt 21.00 BOL 35+1 HCSC 35+1 co 2-0
08 mrt 21.30 HCSC 35+1 LSVV 35+1 co 0-0
22 mrt 19.30 HCSC 35+1 LSVV 35+1 co 1-0
22 mrt 20.00 Flevo 35+2 HCSC 35+1 co 1-1
22 mrt 20.30 HCSC 35+1 BOL 35+1 co 1-1
22 mrt 21.30 VIOS-W 35+1 HCSC 35+1 co 2-0
05 apr 19.00 BOL 35+1 HCSC 35+1 co 3-1
05 apr 19.30 HCSC 35+1 LSVV 35+1 co 3-1
05 apr 20.00 VIOS-W 35+1 HCSC 35+1 co 1-1
05 apr 20.30 HCSC 35+1 Flevo 35+2 co 0-3
19 apr 19.00 HCSC 35+1 Flevo 35+2 co 2-2
19 apr 20.00 LSVV 35+1 HCSC 35+1 co 3-3
19 apr 20.30 HCSC 35+1 VIOS-W 35+1 co 3-0
19 apr 21.00 BOL 35+1 HCSC 35+1 co 4-0
24 mei 19.00 LSVV 35+1 HCSC 35+1 co -
24 mei 19.30 HCSC 35+1 VIOS-W 35+1 co -
24 mei 20.30 Flevo 35+2 HCSC 35+1 co -
24 mei 21.00 HCSC 35+1 BOL 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!